? | HV6(TSL) | HV8(TSL) | HV10(TSL) | HV12(TSL) | HV14(TSL) | HV16(TSL) |
工作臺直徑 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 250 | Φ 300 | Φ 350 | Φ 400 |
臺面中心孔錐度(莫氏) | 3# | 4# | 4# | 4# | ||
工作臺垂直時中心高 | 100 | 135 | 165 | 195 | 230 | 260 |
臺面T型槽寬度 | 12 | 14 | ||||
臺面T型槽相鄰角度 | 90° | 60° | ||||
定位鍵寬度 | 16 | 18 | ||||
蝸輪副模數(shù) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||
蝸桿副傳動比 | 1: 90 | |||||
工作臺圓周刻度 | 360° | |||||
蝸桿每轉(zhuǎn)所代表的轉(zhuǎn)臺度數(shù) | 4° (1' per graduation) | |||||
游標最小示值 | 10" | |||||
分度精度 | ? 80° | 60° | ||||
最大承載(臥式) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
最大承載(立式) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
上一條:立臥兩用分度盤
下一條:萬能分度頭(F11-160A)