中心高: | 100mm |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Item | F11100A | F11125A | F11160A | F11200A | ||
中心高 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
主軸由水平位置向上轉動的角度 | ≤ 95° | |||||
主軸由水平位置向下轉動的角度 | ≤ 5° | |||||
分度手輪每轉,主軸回轉角度 | 9° (540grad., 1' ? each) | |||||
游標最小示值 | 10" | |||||
蝸桿副傳動比 | 1: 40 | |||||
主軸孔錐度(莫氏) | MT3 | MT4 | ||||
定位鍵寬度 | 14 | 18 | ||||
主軸法蘭盤定位短錐直徑 | Φ 41.275 | Φ 53.975 | Φ 53.975 | Φ 53.975 | ||
分讀盤孔數 | 第一面 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | ||||
第二面 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | |||||
變換齒輪 | 模數 | 1.5 | 2 | |||
齒數 | 2.5, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | |||||
分度手柄一整轉主軸單個分度誤差 | ± 45" | |||||
主軸在任意1/4圓周上的累積誤差 | ± 1" | |||||
最大承重 | 100 | 130 | 130 | 130 | ||
凈重 | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||
毛重 | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||
箱體尺寸 | 616× 465× 265 | 635× 530× 530 | 710× 535× 342 | 710× 535× 342 |
上一條:F11-100A萬能分度頭
下一條:暫時沒有!